
2021 |
||
název akce | - |
Městys Štítary, rozšíření a intenzifikace ČOV Štítary |
finan. objem | - | 55,96 milionu Kč bez DPH |
objednatel | - | Aquatis a.s., Botanická 834/56, Brno |
investor | - | Městys Štítary |
název akce | - |
Novostavba skladovací haly s prodejnou a předváděcího centra firmy Relax na max s.r.o. |
finan. objem | - | 25,41 milionu Kč bez DPH |
objednatel | - | Ing. Milan Hylš |
investor | - | Relax na max s.r.o. |
název akce | - |
Areál pro volnočasové aktivity "Za mlýnem", Černá Hora |
finan. objem | - | 24,19 milionu Kč bez DPH |
objednatel | - | ABRAS projektový ateliér s.r.o. |
investor | - | Městys Černá Hora |
název akce | - |
Novostavba haly se zázemím, areál firmy SUPERHARD s.r.o., Boskovice |
finan. objem | - | 18,18 milionu Kč bez DPH |
objednatel | - | STAPRO s.r.o. |
investor | - | Superhard s.r.o. |
název akce | - |
Technická a dopravní infrastruktura, ul. Nová, Kunštát |
finan. objem | - | 16,42 milionu Kč bez DPH |
objednatel | - | ODEHNAL PROJEKT s.r.o. |
investor | - | Město Kunštát |