
2017 |
||
název akce | - |
Rudice, pečovatelské byty |
finan. objem | - | 19,79 milionu Kč bez DPH |
objednatel | - | ABRAS projektový ateliér s.r.o. |
investor | - | ZT energy s.r.o. |
název akce | - |
Stavební úpravy a nástavba budovy č.p. 43 Drnovice |
finan. objem | - | 18,8 milionu Kč bez DPH |
objednatel | - | Ing. Ilona Janíková s.r.o. |
investor | - | Obec Drnovice |
název akce | - |
Rekonstrukce MK Radouňka, Perleťová, Šeříková |
finan. objem | - | 11,8 milionu Kč bez DPH |
objednatel | - | RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o. |
investor | - | Město Jindřichův Hradec |
název akce | - |
Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou |
finan. objem | - | 9,54 milionu Kč bez DPH |
objednatel | - | Ing.arch. Walter Jaromír |
investor | - | Obec Skalice nad Svitavou |
název akce | - |
Komunitní centrum ve Chvalčově |
finan. objem | - | 9,56 milionu Kč bez DPH |
objednatel | - | S97A spol. s r.o. |
investor | - | Obec Chvalčov |